Cáp điện tàu biển TMC được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JIS và IEC, do vậy cách ghi mã / ký hiệu được thống nhất định hướng / gọi tên / xác định chủng loại theo những qui tắc chung cụ thể như sau:
Ký hiệu số lõi mà một số tên chính:
- Cáp FA – Cáp chậm cháy
- Cáp FR – Cáp chịu lửa
- Cáp FA-FR – Cáp vừa chống cháy vừa chịu lửa
- Cáp S – Cáp lõi đơn dùng cho loại cáp điện nguồn và chiếu sáng
- Cáp D – Cáp lõi đôi dùng cho loại cáp điện nguồn và chiếu sáng
- Cáp T – Cáp lõi ba dùng cho loại cáp điện nguồn và chiếu sáng
- Cáp F – Cáp lõi tứ dùng cho loại cáp điện nguồn và chiếu sáng
- Cáp M – Cáp nhiều lõi dùng cho loại cáp điều khiển và tín hiệu
- Cáp TT – Cáp thoại và thiết bị
Ký hiệu loại vật liệu:
- Lớp cách điện (insulation): P: Cao su EP / Y: PVC / C: XLPE
- Lớp vỏ bọc (sheath): Y: PVC
- Lớp lưới bọc (armouring): C: sợi thép / CB: sợi đồng
- Lớp vỏ bảo vệ (protecting cover): Y: PVC
- Thông tin khác: SLA: Kiểu vỏ bọc chung (AL/PS tape) / -SLA: Kiểu vỏ bọc riêng (AL/PS tape) / -S: Kiểu vỏ bọc riêng (dây tết đồng) / E: Dây tiếp địa / (C): Cold type
- Ghi chú 1: Với cáp thoại, ký hiệu về lớp cách điện được bỏ qua
- Ghi chú 2: Trong trường hợp lớp lưới bọc là dây tết đồng, ký hiệu CB sẽ thay thế C, ví dụ: 0.6/1KV SPYCB, 0.6/1KV SPYCBY
- Ghi chú 3: Trong trường hợp cáp có nối đất, ký hiệu E sẽ được thêm vào như hậu tố của mã, ví dụ: 0.6/1kV TPYE
![]() |
Hình ảnh ví dụ mô tả mã / ký hiệu cho dây cáp |
Bảng các loại cáp điện tàu biển của hãng TMC Hàn Quốc
Loại cáp (theo điện áp) | Cáp không bọc lưới | Cáp bọc lưới | Cáp bọc lưới và vỏ PVC |
Cáp điện áp cao (3.6/6kV, 6/10kV) | – | (FA-) SPYCB | (FA-) SPYCBY |
– | (FA-) TPYC | (FA-) TPYCY | |
Cáp nguồn và chiếu sáng (0.6/1kV) | – | (FA-) SPYC | (FA-) SPYCY |
– | (FA-) SPYCB | (FA-) SPYCBY | |
(FA-) DPY | (FA-) DPYC | (FA-) DPYCY | |
(FA-) DPYE | (FA-) DPYCE | (FA-) DPYCYE | |
(FA-) TPY | (FA-) TPYC | (FA-) TPYCY | |
(FA-) TPYE | (FA-) TPYCE | (FA-) TPYCYE | |
(FA-) FPY | (FA-) FPYC | (FA-) FPYCY | |
(FA-) 5PY | (FA-) 5PYC | (FA-) 5PYCY | |
(FA-) 6PY | (FA-) 6PYC | (FA-) 6PYCY | |
(FA-) 10PY | (FA-) 10PYC | (FA-) 10PYCY | |
(FA-) DPYSLA | (FA-) DPYCSLA | (FA-) DPYCYSLA | |
(FA-) TPYSLA | (FA-) TPYCSLA | (FA-) TPYCYSLA | |
(FR-FA-) DPY | (FR-FA-) DPYC | (FR-FA-) DPYCY | |
(FR-FA-) TPY | (FR-FA-) TPYC | (FR-FA-) TPYCY | |
Cáp điều khiển và tín hiệu (150/250V) | (FA-) MPY | (FA-) MPYC | (FA-) MPYCY |
(FA-) MPYSLA | (FA-) MPYCSLA | (FA-) MPYCYSLA | |
(FA-) MPY-S | (FA-) MPYCY-S | (FA-) MPYCY-S | |
(FR-FA-) MPY | (FR-FA-) MPYC | (FR-FA-) MPYCY | |
Cáp điện thoại và thiết bị (150/250V) | (FA-) TTY | (FA-) TTYC | (FA-) TTYCY |
(FA-) TTYSLA | (FA-) TTYCSLA | (FA-) TTYCYSLA | |
(FA-) TTY-SLA | (FA-) TTYC-SLA | (FA-) TTYCY-SLA | |
– | – | RCOP(OS) | |
– | – | RCOP(IS) | |
– | – | FR-RCOP(OS) | |
– | – | FR-RCOP(IS) | |
Cáp mềm và cáp cho thiết bị xách tay (0.6/1kV) | DPNP, TPNP, FPNP | – | – |
– | SYP, SCP | – | – |
by TESIN VIETNAM