Máy đo khí đơn chỉ tiêu Honeywell BW Clip Series: H2S, CO, O2, SO2

6,087,000

Cho phép đặt hàng trước

Mã: BW-BWC2/3-XXX Danh mục: , , Từ khóa:
BW Technologies Logo

Mô tả

Honeywell BW Clip Series là máy đo khí đơn chỉ tiêu: Tùy chọn đo 1 trong 4 khí: H2S, CO, O2, SO2

Thân thiện với người dùng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí nhất để đảm bảo an toàn và tuân thủ

Dòng máy đo khí đơn chỉ tiêu Honeywell BW Clip cung cấp khả năng hoạt động không cần bảo trì lên đến ba năm: Chỉ cần bật thiết bị và nó chạy liên tục – không cần thay thế cảm biến, thay pin hoặc sạc pin. Điều đó có nghĩa là độ tin cậy cao và không có thời gian chết.

Ngoài ra, với phiên bản hai năm cho H₂S hoặc CO, bạn có thể đặt thiết bị ở trạng thái ngủ đông khi không sử dụng thiết bị trong một tuần trở lên – và kéo dài tuổi thọ của thiết bị trong khoảng thời gian đó.

Chọn từ hai máy dò; cả hai đều nhỏ gọn, nhẹ và dễ xử lý, đồng thời đủ bền cho môi trường khắc nghiệt và nhiệt độ khắc nghiệt:

  • Honeywell BW Clip – cung cấp hoạt động tiêu chuẩn và không cần hiệu chuẩn
  • Honeywell BW Clip Real Time – bao gồm màn hình hiển thị mức khí theo thời gian thực và khả năng hiệu chỉnh thiết bị.

Cả hai máy dò đều tương thích với hệ thống quản lý thiết bị MicroDock II và IntelliDoX.

BW Clip Series được thiết kế theo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ tin cậy, giúp bạn luôn an toàn và tuân thủ.

Nội dung gói tiêu chuẩn

  • Máy dò hoàn chỉnh với cảm biến được chỉ định, kẹp cá sấu bằng thép không gỉ và vỏ chống chấn động
  • Nắp kiểm tra
  • Hướng dẫn

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật máy đo khí Honeywell BW Clip
Thông số kỹ thuật máy đo khí Honeywell BW Clip

Các Model máy đo khí đơn chỉ tiêu Honeywell BW Clip 2-Năm (Sau 2 năm hết hạn sử dụng thì tự tắt)

Miêu tả Giá trị cài báo động mặc định Dải cài đặt mức báo động Dải đo Mã đặt hàng
BWClip 2y H₂S 10/15 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H
BWCLIP 2 year H2S 10-15, black 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H-B
BWClip 2y H₂S 10/10 10 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H10
BWClip 2y H₂S 1.6/3.2 1.6 ppm 3.2 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H1632
BWCLIP 2 year H2S 1.6-5 1.6ppm 5ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-H1650
BWClip 2y H₂S 5/5 5 ppm 5 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H5
BWClip 2y H₂S 5/10 5 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H510
BWCLIP 2 year H2S 5-10, black 5ppm 10ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-H510-B
BWCLIP 2 year H2S 5-15 5ppm 15ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-H515
BWCLIP 2 year H2S 7-7 7ppm 7ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-H7
BWClip 2y H₂S 7/10 7 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H710
BWClip 2y H₂S 7/14 7 ppm 14 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-H714
BWCLIP 2 year H2S 10/15 Bulk 50 Pack,  Note: including 4pcs of test cap 10ppm 15ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-H-B50
BWClip 2y CO 35/200 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M
BWCLIP 2 year CO 35-200, black 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M-B
BWClip 2y CO 10/200 10 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M10200
BWClip 2y CO 20/50 20 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M2050
BWClip 2y CO 20/100 20 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M20100
BWClip 2y CO 25/100 25 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M25100
BWClip 2y CO 25/50 25 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M2550
BWClip 2y CO 25/75 25 ppm 75 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M2575
BWClip 2y CO 30/100 30 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M30100
BWClip 2y CO 30/200 30 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M30200
BWClip 2y CO 30/60 30 ppm 60 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M3060
BWClip 2y CO 50/50 50 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M50
BWClip 2y CO 50/100 50 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M50100
BWClip 2y CO 50/200 50 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2-M50200
BWCLIP 2 year CO 35/200 Bulk 50 Pack,  Note: including 4pcs of test cap 35ppm 200ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-M-B50
BWClip 2y SO₂ 5/10 5 ppm 10 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-S
BWCLIP 2 year SO2 5-10, black 5 ppm 10 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-S-B
BWClip 2y SO₂ 2/4 2 ppm 4 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-S24
BWClip 2y SO₂ 2/5 2 ppm 5 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2-S25
BWCLIP 2 year SO2 5/10 Bulk 50 Pack,  Note: including 4pcs of test cap 5ppm 10ppm 2ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-S-B50
BWCLIP 2 year O2 19.5/23.5 Bulk 50 Pack, Note: including 4pcs of test cap 5ppm 10ppm 2ppm 20ppm 0-100ppm BWC2-X-B50
BWClip 2y O₂ 19.5/23.5 19.5% vol. 23.5% vol. 18% vol. 25% vol. 0-25% vol. BWC2-X

Các Model máy đo khí đơn chỉ tiêu Honeywell BW Clip 3- Năm (Sau 3 năm hết hạn sử dụng thì tự tắt)

Miêu tả Giá trị cài báo động mặc định Dải cài đặt mức báo động Dải đo Mã đặt hàng
BWClip 3y H₂S 10/15 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3-H
BWCLIP 3 year H2S 10-15, black 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3-H-B
BWClip 3y H₂S 2/7 2 ppm 7 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3-H27
BWClip 3y H₂S 5/10 5 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3-H510
BWCLIP 3 year H2S 10/15 Bulk 50 Pack, Note: including 4pcs of test cap 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3-H-B50
BWClip 3y CO 35/200 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M
BWCLIP 3 year CO 35-200, black 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M-B
BWClip 3y CO 15/35 15 ppm 35 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M1535
BWClip 3y CO 25/100 25 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M25100
BWClip 3y CO 20/100 20 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M20100
BWClip 3y CO 25/150 25 ppm 150 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M25150
BWClip 3y CO 25/50 25 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M2550
BWClip 3y CO 25/75 25 ppm 75 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M2575
BWClip 3y CO 30/200 30 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M30200
BWClip 3y CO 30/60 30 ppm 60 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M3060
BWClip 3y CO 50/100 50 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M50100
BWClip 3y CO 50/200 50 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M50200
BWCLIP 3 year CO 35/200 Bulk 50 Pack,  Note: including 4pcs of test cap 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3-M-50

Các Model BW Clip 2-Năm (Sau 2 năm hết hạn sử dụng thì tự tắt) + Real Time (Hiển thị nồng độ khí theo thời gian thực)

Miêu tả Giá trị cài báo động mặc định Dải cài đặt mức báo động Dải đo Mã đặt hàng
BWClip RT 2y H₂S 1.6/5 1.6 ppm 5 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H1.65
BWClip RT 2y H₂S 10/15 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H
BWCLIP RT H2S 10/15 W/REAL TIME, black 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H-B
BWClip RT 2y H₂S 3/5 3 ppm 5 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H35
BWClip RT 2y H₂S 5/15 5 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H515
BWClip RT 2y H₂S 5/10 5 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-H510
BWCLIP 2 YEAR H2S 7-7 W/REAL TIME 7ppm 7ppm 1.6ppm 20ppm 0-100ppm BWC2R-H7
BWClip RT 2y CO 35/200 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M
BWCLIP 2 YEAR RT CO 35-200, black 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M-B
BWClip RT 2y CO 10/20 10 ppm 20 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M1020
BWClip RT 2y CO 10/25 10 ppm 25 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M1025
BWClip RT 2y CO 20/50 20 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M2050
BWClip RT 2y CO 20/100 20 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M20100
BWClip RT 2y CO 25/100 25 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M25100
BWClip RT 2y CO 25/50 25 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M2550
BWClip RT 2y CO 30/200 30 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M30200
BWClip RT 2y CO 30/60 30 ppm 60 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M3060
BWClip RT 2y CO 35/100 35 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M35100
BWClip RT 2y CO 50/200 50 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M50200
BWClip RT 2y CO 50/100 50 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC2R-M50100
BWClip RT 2y SO₂ 5/10 5 ppm 10 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-S
BWCLIP RT 2 YEAR SO2 5-10, black 5 ppm 10 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-S-B
BWClip RT 2y SO₂ 2/4 2 ppm 4 ppm 2 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC2R-S24
BWClip RT 2y O₂ 19.5/23.5 0.195 0.235 18% vol. 25% vol. 0-25% BWC2R-X
BWClip RT 2y O₂ 19.5/22 0.195 0.22 18% vol. 25% vol. 0-25% BWC2R-X19.522
BWClip RT 2y O₂ 19.5/22.5 0.195 0.225 18% vol. 25% vol. 0-25% BWC2R-X19.522.5

Các Model BW Clip 3-Năm (Sau 3 năm hết hạn sử dụng thì tự tắt) + Real Time (Hiển thị nồng độ khí theo thời gian thực)

Miêu tả Giá trị cài báo động mặc định Dải cài đặt mức báo động Dải đo Mã đặt hàng
BWClip RT 3y H₂S 10/15 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3R-H
BWCLIP 3 YEAR H2S 10/15 W/REAL TIME, black 10 ppm 15 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3R-H-B
BWClip RT 3y H₂S 5/10 5 ppm 10 ppm 1.6 ppm 20 ppm 0-100 ppm BWC3R-H510
BWClip RT 3y CO 35/200 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M
BWCLIP 3 YEAR CO 35/200 W/REAL TIME, black 35 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M-B
BWClip RT 3y CO 10/20 10 ppm 20 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M1020
BWClip RT 3y CO 20/50 20 ppm 50 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M2050
BWClip RT 3y CO 20/100 20 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M20100
BWClip RT 3y CO 30/200 30 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M30200
BWClip RT 3y CO 50/100 50 ppm 100 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M50100
BWClip RT 3y CO 50/200 50 ppm 200 ppm 5 ppm 200 ppm 0-300 ppm BWC3R-M50200

Phụ kiện cho Honeywell BW Clip

Miêu tả Mã đặt hàng
BW Clip Hibernation Case ClipHB-Case
Hibernation Case Bulk 50 Pack CLIPHB-CASE-B50
Hard hat clip (non-conductive) GA-HC-1
Neck strap with safety release GA-NS-1
Short strap (6 in./15.2 cm) GA-LY-1
Test cap and hose GA-TC-1
Replacement alligator-style clip (stainless steel with screw) XT-AG-1
Phụ kiện máy đo khí Honeywell BW Clip
Phụ kiện máy đo khí Honeywell BW Clip

IntelliDoX, hiệu suất và khả năng tùy biến chưa từng có.

Hệ thống quản lý thiết bị IntelliDoX kết hợp các mô-đun lắp ghép thông minh với phần mềm Fleet Manager II để cung cấp khả năng quản lý thiết bị tự động, giúp thúc đẩy năng suất, độ tin cậy và hiệu quả. Đặt máy dò vào mô-đun lắp ghép và nó sẽ tự động kiểm tra máy dò khí và các cảm biến trong khi truyền dữ liệu vào đế cắm.

IntelliDoX, thông qua phần mềm Fleet Manager II, cho phép người dùng định cấu hình các cài đặt này cho các máy dò BW Clip Series của họ:

  • Hiển thị số đọc cao nhất
  • Thời gian đọc số đọc cao nhất
  • Điểm đặt báo động thấp
  • Điểm đặt báo động cao
  • Đồng hồ thời gian thực
  • Hiển thị các chỉ số khí trong khi báo động
  • Nhắc nhở Bump test và hiệu chuẩn (BW Clip RT)
  • Chỉ báo không tuân thủ
  • Zero cảm biến thủ công
  • Kích hoạt chế độ ngủ đông
Bộ thiết bị quản lý IntelliDoX
Bộ thiết bị quản lý IntelliDoX

Videos giới thiệu máy đo đơn khí Honeywell BW Clip

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo khí đơn chỉ tiêu Honeywell BW Clip Series: H2S, CO, O2, SO2”