Van điện từ phòng nổ
Model: HAS 12
Giới thiệu chung
- Chứng nhận phòng nổ
- Chứng nhận phòng nổ cho thiết bị KR
- Được cấp bằng sáng chế
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
Dòng điện tiêu chuẩn | 0.12 A |
Điện áp tiêu chuẩn | DC 12V |
Thông số an toàn | Ui= 13 V, li = 2A, Li= 0mh, Ci= 0nF |
Công suất Wmax | 4 – 5 Watt |
Lực hút | Min 0.5 N, Max 1.5 N |
Đánh giá năng suất | Liên tục (100%) |
Áp suất làm việc | 160 bar, Max 250 bar |
Nhiệt độ | -20 – 50 °C |
Nguồn cấp phòng nổ
Model: HAP12
Thông số
Thông số | Giá trị |
Điện áp | AC 220V |
Tín hiệu đầu vào | DC 24 V |
Điện áp đầu ra | DC 12 V |
Bộ nhớ | -20 Ta + 60 |
Cấp phòng nổ | Ex ia I C |
Thông số bên trong thiết bị | Po = 1 W Uo = DC 14 V Io = 290 mA Lo = 0.35 mH Co = 450 nF |
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện
Model : DAC420
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
Vị trí của thiết bị | Khu vực an toàn |
Chất liệu vỏ bảo vệ | Polycacbonate |
Kết nối | Chân zắc |
Mạch điện | FR-4 |
Điện áp cấp vào | DC 24 V |
Tín hiệu đầu vào | DC 4-20 mA |
Điện áp đầu ra | Kết nối từng điểm |
Nhiệt độ | -20°C £ Ta £ 60°C |
Bộ cách ly phòng nổ
Model | Số kênh được kết nối trong khu vực nguy hiểm | Nối đất trong khu vực nguy hiểm | Điện dung (UF) | Độ tự cảm (MF) | Tỷ lệ UH/Q | Nguồn thích hợp |
DMB – 207+ | Cả hai | Có | 0.13 | 0.42 | 55 | 0.65 |
DMB – 288+ | Cả hai | Có | 0.13 | 0.37 | 24 | 1.15 |
DMB – 287S+ | Cả hai | Có | 0.13 | 0.42 | 55 | 0.65 |
Cấu tạo thiết bị
