Đồng hồ hiệu chuẩn áp lực hiện số TX 430 sử dụng Vi xử lý tiết kiệm điện, chính xác và linh hoạt. TX 430 được thiết kế với màn hình lớn, hiển thị đa dạng đơn vị đo, tình trạng pin, giá trị min-max…
TX 430 dễ dàng sử dụng với các menu đơn giản đến mức không cần xem hướng dẫn sử dụng.
Thông sô đồng hồ hiệu chuẩn áp lực hiện số TX 430
Hiển thị | 5 DGT (LED 7 đoạn) Chiều cao 15mm hoặc tuỳ biến |
Dải đo | Theo yêu cầu. (Từ -1 đến 700 Kg/cm2) |
Độ phân giải | Theo bảng bên dưới |
Hiệu chuẩn | Có thể đặt mật khẩu bảo vệ |
Nhiệt độ làm việc | 0 đến 50oC (Không đọng sương) |
Môi trường | Phù hợp cho cả chất lỏng và chất khí. Có các loại vật liệu SS304 và SS316 |
Kết nối | 1/4″ BSP (M) là tiêu chuẩn hoặc tuỳ chọn theo đơn hàng |
Độ chính xác | 0.1% toàn dải |
Nguồn cấp | 7.5 VDC (1.5 V X 5 No Alkaline) khuyến cáo DURACELL type MN1500-LR6 |
Thời gian pin | 1000 Hrs dùng liên tục |
Tiết kiệm pin | Tích hợp |
Vỏ đồng hồ | Aluminum Anodize 100 Dia. |
Bảng đơn vị đo của TX 430
Range | Kg/cm2 | BAR | PSI | KPA | mm Hg | Inch Hg | mm H2O | Inch H2O |
2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.01 |
7 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.1 |
10 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | – | 0.1 |
20 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | – | 1 |
35 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | 1 |
70 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 1 | 1 | 0.1 | – | 1 |
100 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | – | 0.1 | – | 1 |
200 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | – | 0.1 | – | – |
350 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | – | 1 | – | – |
400 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | – | 1 | – | – |
700 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | – | 1 | – | – |
Tuỳ chọn vỏ đựng, các loại đầu nối và chứng chỉ hiệu chuẩn bên thứ 3.
Xem thêm thiết bị hiệu chuẩn áp lực khác.
Hình ảnh thực tế:
Đồng hồ áp chuẩn TX-430 Bộ kit hiệu chuẩn áp lực hầm hàng và bơm hàng tàu dầu TX430+VP140